1.C Søndervang
101
Kategori : | Børnehold |
Status : | Finished |
Antal omg. : | 4 |
Distance Total : | 16 |
 Add To Favourites |
Rotate your device to see more data
All Splits
Split navn | Tid (Tidspunkt) | Splittid | Pos (Kat Pos) |
Lap 1 (Frederik Schmidt) | 00:15:07 (18:15:07) | 00:15:07 | 3 (3) |
Lap 2 (Villiam Kalum Hermansen) | 00:30:55 (18:30:55) | 00:15:47 | 4 (4) |
Lap 3 (Tobias Rigby Fuchs) | 00:44:56 (18:44:56) | 00:14:00 | 1 (1) |
Lap 4 (Viggo Le Gouz de Saint-Seine) | 01:01:20 (19:01:20) | 00:16:24 | 3 (3) |
Lap 5
|
| |
|
Lap 6
|
| |
|