Mikkel Aagaard Schmidt
200
Køn : | Male |
Kategori : | 10 - 19 år |
Status : | Finished |
Klub : | |
Antal omg. : | 3 |
Hurtigst omg. : | 00:15:58 |
Langsomste omg. : | 00:18:40 |
Distance Total : | 34.8 |
 Add To Favourites |
Rotate your device to see more data
All Splits
Split navn | Tid (Tidspunkt) | Splittid | Pos (Kat Pos) | Køn Pos | Hastighed |
Start | 00:00:00
| | 41 (6) | 41 | |
Lap1 | 00:16:40 (18:46:40) | 00:16:40 | 21 (4) | 21 | 41.8 km/h |
Lap2 | 00:32:38 (19:02:38) | 00:15:58 | 14 (3) | 14 | 43.6 km/h |
Lap3 | 00:51:18 (19:21:18) | 00:18:40 | 21 (4) | 21 | 37.3 km/h |
Lap4 |
| |
| | |
Lap5 |
| |
| | |